Erläuterungen

Alle Tabellen in diesem Tabellenband haben den gleichen Grundaufbau: Die Überschrift gibt jeweils das erfragte Merkmal (eine Variable) an, auf das sich die Tabelle bezieht. In der Fussnote sind die im Fragebogen gestellte Frage und die Antwortmöglichkeiten mit ihren Werten als «Skala» dokumentiert. Wenn eine Frage nicht in jedem Fall gestellt wurde (Filter), wird das in der Fussnote ebenfalls ausgewiesen.

Wenn eine Frage nicht in jedem Fall gestellt wurde (Filter), wird das in der Fussnote ebenfalls ausgewiesen. In der ersten Spalte der Tabelle werden die Antwortmöglichkeiten aufgelistet. Rechts daneben werden die Anteile der Antwortkategorien als «Gesamt» ausgewiesen. In den weiteren Spalten sind die Antwortverteilungen nach Gruppen aufgeschlüsselt.

Kennwerte

In der ersten Zeile jeder Tabelle sind die Aufrissgruppen (siehe unten) «Definition der Aufrissgruppen» benannt, nach denen die Werte der jeweiligen tabellierten Variable aufgeschlüsselt sind. In der zweiten Zeile stehen die verschiedenen Ausprägungen der Aufrissgruppen. Im oberen Abschnitt der Tabellen beginnen die Prozentangaben (bzw. Häufigkeiten) für die einzelnen Antworten der Befragten. Die Prozentangaben addieren sich pro Spalte auf 100 Prozent.

Bei mehreren Antwortmöglichkeiten metrischer Variablen wird in der Zeile «Mittelwert» der Durchschnitt berechnet und mit seinem 95%-Konfidenzintervall (CI) aufgeführt. Zum Beispiel bedeutet ein CI 95% von 0.1 bei einem Mittelwert von 3.5, dass mit 95 prozentiger Sicherheit der wahre Wert in der Grundgesamtheit bei 3.5 \(\pm\) 0.1, also zwischen 3.4 und 3.6 liegt. Wenn für zwei Gruppen die Summe ihrer KI-Abweichung kleiner ist als der Unterschied zwischen Mittelwerten der beiden Gruppen (die CIs sich also nicht überschneiden), dann ist der Unterschied signifikant. Anders gesagt: Wenn die Ergebnisse einer Gruppe das Ergebnis der anderen Gruppe statistisch nahezu ausschliesst, dann gehen wir davon aus, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt (so gaben Frauen viel häufiger an, keinen Fahrausweis für das Motorrad zu besitzen (68%) als Männer (38%), was signifikant ist, da die Summe der CI 95% = 5.9% kleiner ist als die Differenz der beiden Prozentwerte).
Der letzte Block jeder Tabelle gibt die Fallbasis der Ergebnisse pro Spalte wieder. In der Zeile «Fehlende Angaben» ist vermerkt, wie viele Befragte keine Antwort geben konnten oder wollten. In der letzten Zeile «Befragte» steht die Fallzahl derer, die auf die Frage eine inhaltliche Antwort gegeben haben.

Gruppenvergleiche

In der Gesamt-Spalte stehen die Werte für alle Befragten die auf die Frage geantwortet haben.

Sprache: Gibt die bei der Befragung eingestellte Sprache des Fragebogens wieder. Möglich waren: Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. In den meisten Fällen entspricht dies auch der Sprachregion.

Geschlecht: Gibt an, welchem Geschlecht sich die Befragten zugehörig fühlen. Männlich und Weiblich werden in den Tabellen ausgewiesen. Nur 4 Personen haben «divers» angegeben. Aufgrund der kleinen Fallzahl wird diese Gruppe nicht ausgewertet.

Alter gruppiert: Das Alter wurde anhand des erfragten Geburtsjahres ermittelt und für die Tabellen in die Gruppen «Junglenkende» <25, 25–59 und ab 60 eingeteilt.

Bildung: Bildung wurde in drei Gruppen eingeteilt. In Anlehnung an die Unterscheidung des BfS wird in Befragte mit obligatorischer Schulausbildung als höchstem formalen Bildungsstand («tief»), Befragte mit Sek. II-Abschlüssen («mittel») und Tertiärausbildung (hoch) unterschieden. Ausländische Abschlüsse wurde bestmöglich zugeordnet.

Fahrpraxis: Die Fahrpraxis wurde in drei Gruppen unterteilt: 1. die täglich ein Auto lenken, 2. mindestens einmal pro Woche und 3. die Befragten, die normaler Weise seltener als einmal pro Woche ein Auto lenken.

Urbanität: Wurde über die Postleitzahl bestimmt und nach einer Zuordnung des BfS in «Stadt», «Vorort» und «Land» unterteilt.

Ablenkung

Tabelle 1: Zusammenfassung – Ablenkende Tätigkeiten
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
Musik händisch 2.6 2.7 2.6 2.3 2.6 2.6 2.7 3.1 2.7 2.1 1.9 2.6 2.9 2.8 2.6 2.5 2.6 2.7 2.7
Essen/trinken 2.0 2.1 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.1 1.6 1.6 2.0 2.1 2.2 2.0 1.8 2.0 2.1 2.1
Navi händisch 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.9 1.7 2.0 1.9 1.4 1.4 1.7 2.0 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8
Rücksitz schauen 1.6 1.7 1.4 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Textnachrichten lesen 1.5 1.4 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.7 1.5 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 1.4 1.2 1.5 1.5 1.5
Gegenstand suchen 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 1.3 1.2 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5
Nachrichten tippen 1.2 1.2 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
Telefonieren o. Freisprech 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.3 1.2 1.4 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 2: Ablenkung: Essen oder trinken
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
nie [1] 34% 32% 37% 48% 37% 33% 36% 28% 28% 53% 57% 35% 28% 27% 35% 44% 37% 35% 29%
[2] 39% 40% 38% 28% 43% 41% 37% 36% 42% 36% 28% 38% 43% 37% 40% 38% 39% 35% 43%
[3] 19% 20% 18% 20% 14% 20% 19% 26% 21% 9% 11% 19% 21% 24% 19% 13% 17% 21% 21%
[4] 6% 6% 5% 3% 6% 5% 6% 8% 7% 1% 4% 5% 6% 9% 5% 3% 5% 7% 5%
bei jeder Fahrt [5] 2% 2% 2% 0% 0% 1% 2% 3% 2% 1% 0% 2% 2% 3% 1% 2% 2% 2% 1%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 2.0 2.1 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 2.1 1.6 1.6 2.0 2.1 2.2 2.0 1.8 2.0 2.1 2.1
ø CI 95% ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2323 1472 754 63 34 1132 1158 567 1168 586 146 1393 745 553 1443 308 1064 587 624
Fehlende Angaben 37 16 18 3 0 18 18 8 13 16 10 18 7 7 11 10 19 7 7
Befragte 2360 1488 772 66 34 1150 1176 575 1181 602 156 1411 752 560 1454 318 1083 594 631
Frage F306_01: Beim Autofahren macht man ja manchmal Sachen nebenbei. Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 3: Ablenkung: Textnachrichten auf dem Handy oder dem Autodisplay lesen
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
nie [1] 67% 69% 64% 70% 71% 65% 69% 57% 61% 89% 76% 69% 61% 58% 68% 79% 67% 69% 65%
[2] 23% 23% 23% 16% 26% 24% 22% 26% 28% 9% 17% 21% 29% 27% 23% 19% 24% 20% 25%
[3] 7% 5% 9% 10% 3% 8% 6% 9% 8% 2% 5% 6% 9% 9% 7% 2% 6% 9% 7%
[4] 2% 2% 3% 3% 0% 2% 3% 4% 2% 0% 3% 3% 1% 4% 2% 1% 2% 1% 2%
bei jeder Fahrt [5] 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 3% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 1.5 1.4 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.7 1.5 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 1.4 1.2 1.5 1.5 1.5
ø CI 95% ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.2 ±0.2 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2316 1467 752 63 34 1129 1153 564 1164 586 146 1387 745 549 1441 309 1060 583 624
Fehlende Angaben 44 21 20 3 0 21 23 11 16 15 10 25 7 11 14 9 23 11 7
Befragte 2360 1488 772 66 34 1150 1176 575 1180 601 156 1412 752 560 1455 318 1083 594 631
Frage F306_02: Beim Autofahren macht man ja manchmal Sachen nebenbei. Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 4: Ablenkung: Nachrichten auf dem Handy tippen
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
nie [1] 83% 84% 80% 79% 94% 83% 82% 72% 80% 98% 88% 83% 82% 75% 83% 91% 84% 82% 81%
[2] 13% 13% 15% 16% 6% 13% 13% 19% 16% 2% 7% 13% 15% 16% 14% 7% 12% 15% 13%
[3] 2% 2% 3% 5% 0% 2% 3% 6% 2% 0% 2% 2% 3% 5% 2% 1% 2% 2% 4%
[4] 1% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 0% 3% 2% 0% 3% 1% 1% 2% 1% 1%
bei jeder Fahrt [5] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 1.2 1.2 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
ø CI 95% ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0
Valide Angaben 2322 1474 751 63 34 1129 1159 565 1169 586 146 1391 747 551 1443 309 1062 586 625
Fehlende Angaben 37 14 20 3 0 21 17 9 12 15 10 20 5 9 11 9 21 8 5
Befragte 2359 1488 771 66 34 1150 1176 574 1181 601 156 1411 752 560 1454 318 1083 594 630
Frage F306_03: Beim Autofahren macht man ja manchmal Sachen nebenbei. Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 5: Ablenkung: Das Navigationsgerät per Hand bedienen (auch Navigations-App auf dem Handy)
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
nie [1] 47% 46% 47% 50% 34% 43% 50% 39% 39% 70% 71% 50% 34% 44% 46% 51% 47% 46% 46%
[2] 34% 36% 30% 29% 43% 36% 31% 35% 39% 23% 16% 34% 38% 30% 36% 31% 33% 33% 36%
[3] 14% 13% 16% 10% 11% 15% 12% 17% 16% 6% 10% 11% 18% 18% 13% 11% 14% 15% 13%
[4] 5% 4% 5% 8% 11% 4% 5% 7% 6% 1% 3% 4% 8% 6% 4% 5% 5% 5% 4%
bei jeder Fahrt [5] 1% 1% 1% 3% 0% 2% 1% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 0%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.9 1.7 2.0 1.9 1.4 1.4 1.7 2.0 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8
ø CI 95% ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.3 ±0.3 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2315 1470 749 62 34 1128 1153 562 1166 585 146 1386 746 551 1437 308 1059 585 622
Fehlende Angaben 45 18 23 4 0 22 23 13 15 16 10 26 6 9 17 10 24 9 8
Befragte 2360 1488 772 66 34 1150 1176 575 1181 601 156 1412 752 560 1454 318 1083 594 630
Frage F306_04: Beim Autofahren macht man ja manchmal Sachen nebenbei. Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 6: Ablenkung: Das Autoradio beziehungsweise die Musikanlage von Hand bedienen (auch über das Handy)
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
nie [1] 21% 19% 24% 36% 11% 22% 21% 12% 19% 34% 51% 22% 13% 21% 20% 23% 22% 19% 20%
[2] 30% 30% 30% 20% 49% 31% 30% 25% 28% 39% 27% 32% 27% 28% 31% 30% 29% 33% 29%
[3] 23% 25% 20% 23% 17% 22% 24% 25% 26% 17% 7% 22% 28% 22% 24% 25% 24% 20% 25%
[4] 15% 13% 17% 14% 17% 14% 15% 22% 15% 5% 8% 14% 18% 12% 16% 13% 14% 15% 16%
bei jeder Fahrt [5] 11% 12% 10% 8% 6% 11% 11% 17% 11% 5% 8% 10% 14% 17% 9% 8% 11% 13% 9%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 2.6 2.7 2.6 2.3 2.6 2.6 2.7 3.1 2.7 2.1 1.9 2.6 2.9 2.8 2.6 2.5 2.6 2.7 2.7
ø CI 95% ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.3 ±0.4 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2324 1474 752 65 34 1133 1158 567 1170 585 146 1393 746 553 1445 308 1063 586 626
Fehlende Angaben 35 14 20 1 0 17 18 8 11 16 10 18 6 7 9 10 21 8 4
Befragte 2359 1488 772 66 34 1150 1176 575 1181 601 156 1411 752 560 1454 318 1084 594 630
Frage F306_05: Beim Autofahren macht man ja manchmal Sachen nebenbei. Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 7: Ablenkung: Nach einem Gegenstand suchen (z.B. auf dem Boden, in einer Tasche, hinter dem Sitz)
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
nie [1] 60% 60% 59% 66% 74% 64% 57% 52% 57% 75% 81% 64% 50% 61% 58% 68% 61% 59% 60%
[2] 34% 34% 34% 23% 26% 32% 35% 38% 37% 23% 15% 30% 43% 31% 36% 27% 34% 34% 34%
[3] 5% 4% 6% 9% 0% 3% 7% 7% 5% 1% 4% 4% 5% 6% 5% 4% 4% 6% 5%
[4] 1% 1% 1% 2% 0% 1% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
bei jeder Fahrt [5] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 1.3 1.2 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5
ø CI 95% ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.2 ±0.2 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2318 1469 751 64 34 1125 1159 565 1165 585 146 1388 746 548 1443 308 1058 585 626
Fehlende Angaben 42 19 20 2 0 25 17 9 16 16 10 24 6 12 11 10 25 9 4
Befragte 2360 1488 771 66 34 1150 1176 574 1181 601 156 1412 752 560 1454 318 1083 594 630
Frage F306_06: Beim Autofahren macht man ja manchmal Sachen nebenbei. Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 8: Ablenkung: Ohne Freisprecheinrichtung telefonieren
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
nie [1] 84% 87% 78% 91% 88% 82% 86% 76% 84% 93% 84% 85% 83% 81% 84% 90% 86% 86% 81%
[2] 11% 9% 14% 5% 9% 12% 9% 16% 11% 5% 6% 10% 12% 10% 12% 6% 10% 9% 13%
[3] 4% 3% 6% 3% 3% 4% 4% 5% 4% 2% 4% 4% 4% 6% 3% 3% 4% 3% 4%
[4] 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 1%
bei jeder Fahrt [5] 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 3% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 1%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.3 1.2 1.4 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
ø CI 95% ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2325 1475 751 65 34 1133 1159 562 1175 586 146 1391 749 555 1442 309 1063 589 623
Fehlende Angaben 35 14 20 1 0 17 17 13 6 15 10 20 3 5 12 9 21 5 8
Befragte 2360 1489 771 66 34 1150 1176 575 1181 601 156 1411 752 560 1454 318 1084 594 631
Frage F306_07: Beim Autofahren macht man ja manchmal Sachen nebenbei. Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 9: Ablenkung: Zu Personen auf den Rücksitzen schauen
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
nie [1] 58% 52% 69% 54% 62% 58% 57% 57% 53% 67% 67% 57% 55% 55% 58% 59% 58% 57% 57%
[2] 30% 34% 23% 30% 32% 31% 29% 30% 32% 28% 24% 32% 29% 31% 30% 32% 30% 29% 32%
[3] 9% 10% 6% 10% 6% 9% 9% 11% 10% 4% 6% 8% 11% 10% 9% 6% 8% 12% 8%
[4] 2% 2% 2% 3% 0% 1% 3% 1% 3% 1% 0% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 1%
bei jeder Fahrt [5] 2% 2% 0% 3% 0% 1% 2% 1% 3% 0% 3% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 1.6 1.7 1.4 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
ø CI 95% ±0.0 ±0.0 ±0.1 ±0.2 ±0.2 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2306 1460 749 63 34 1129 1143 563 1160 581 144 1382 743 547 1434 309 1055 582 621
Fehlende Angaben 54 28 22 3 0 21 33 12 20 20 12 29 10 13 21 9 28 12 10
Befragte 2360 1488 771 66 34 1150 1176 575 1180 601 156 1411 753 560 1455 318 1083 594 631
Frage F306_08: Beim Autofahren macht man ja manchmal Sachen nebenbei. Wie häufig machen Sie die folgenden Sachen während der Fahrt?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 10: Sozialer Kontext
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
Häufiger alleine 46% 46% 45% 59% 22% 48% 44% 40% 48% 46% 49% 48% 41% 58% 47% 20% 42% 49% 49%
Häufiger mit einer oder mehreren anderen Personen 27% 27% 27% 30% 53% 26% 28% 27% 26% 30% 29% 26% 30% 18% 25% 54% 31% 26% 22%
Beides etwa gleich häufig 27% 28% 27% 11% 25% 27% 28% 33% 26% 24% 23% 27% 29% 24% 28% 26% 27% 25% 29%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CI 95% ±2.1% ±2.6% ±3.6% ±12.6% ±17.6% ±3.0% ±2.9% ±4.2% ±2.9% ±4.1% ±8.2% ±2.7% ±3.7% ±4.2% ±2.6% ±5.7% ±3.1% ±4.1% ±4.0%
Valide Angaben 2336 1477 763 63 32 1142 1161 567 1172 596 149 1401 748 557 1453 311 1072 590 625
Fehlende Angaben 24 11 9 3 2 8 15 8 9 6 7 11 4 3 2 7 11 4 5
Befragte 2360 1488 772 66 34 1150 1176 575 1181 602 156 1412 752 560 1455 318 1083 594 630
Frage F311: Wenn Sie mit dem Auto fahren, ist das häufiger alleine, zusammen mit einer bzw. mehreren anderen Personen oder beides etwa gleich häufig?
Kodierung: 1 "Häufiger alleine", 2 "Häufiger mit einer oder mehreren anderen Personen", 3 "Beides etwa gleich häufig"

Gelassenheit

Tabelle 11: Zusammenfassung – Gelassenheit
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
Ich bleibe ruhig, wenn mir beim Fahren andere reinreden. 3.4 3.4 3.3 3.5 4.0 3.5 3.2 3.4 3.5 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Ich bleibe bei Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmender gelassen. 3.2 3.2 3.2 3.0 3.9 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.4 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Es nervt mich schnell, wenn jemand vor mir zu langsam fährt. 2.9 3.0 2.8 2.5 2.2 2.9 2.9 3.2 2.9 2.5 2.5 3.0 2.8 3.2 2.9 2.5 2.7 2.9 3.1
Ich bin vom Fahren schnell gestresst. 1.9 1.9 1.9 1.6 1.6 1.7 2.2 2.0 1.9 1.8 1.6 1.9 2.0 1.7 1.9 2.4 1.9 1.9 1.9
Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
Kodierung: nie [1], [2], [3], [4], bei jeder Fahrt [5]
Tabelle 12: Gelassenheit: Ich bin vom Fahren schnell gestresst.
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
trifft überhaupt nicht zu [1] 46% 42% 52% 72% 64% 56% 36% 43% 44% 54% 66% 46% 42% 60% 45% 30% 46% 46% 46%
[2] 28% 33% 22% 10% 21% 28% 29% 29% 30% 24% 18% 28% 33% 23% 31% 26% 28% 29% 30%
[3] 16% 17% 14% 10% 9% 12% 20% 17% 16% 13% 10% 18% 14% 12% 16% 24% 16% 15% 17%
[4] 7% 7% 8% 3% 3% 3% 11% 9% 6% 7% 7% 7% 7% 4% 7% 11% 7% 8% 6%
trifft voll und ganz zu [5] 2% 1% 4% 5% 3% 1% 3% 2% 3% 2% 0% 2% 5% 1% 1% 10% 3% 3% 1%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 1.9 1.9 1.9 1.6 1.6 1.7 2.2 2.0 1.9 1.8 1.6 1.9 2.0 1.7 1.9 2.4 1.9 1.9 1.9
ø CI 95% ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.3 ±0.4 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2327 1471 763 60 32 1141 1157 564 1166 595 149 1391 749 558 1450 301 1068 591 619
Fehlende Angaben 33 17 8 6 2 9 19 11 15 6 7 21 3 2 4 17 16 3 11
Befragte 2360 1488 771 66 34 1150 1176 575 1181 601 156 1412 752 560 1454 318 1084 594 630
Frage F401_01: Beim Autofahren kann man verschiedene Stärken oder Schwächen haben. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
Kodierung: trifft überhaupt nicht zu [1], [2], [3], [4], trifft voll und ganz zu [5]
Tabelle 13: Gelassenheit: Ich bleibe bei Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmender gelassen.
Antworten Gesamt
Sprache
Geschlecht
Alter
Bildung
Fahrpraxis
Urbanität
DE FR IT EN M F <25 25-59 60+ tief mittel hoch täglich wöchentlich seltener Stadt Vorort Land
trifft überhaupt nicht zu [1] 6% 5% 8% 22% 0% 5% 7% 7% 5% 9% 10% 7% 5% 9% 6% 5% 6% 7% 5%
[2] 21% 21% 22% 17% 10% 21% 20% 21% 21% 20% 8% 22% 22% 21% 20% 23% 20% 21% 21%
[3] 34% 37% 31% 20% 20% 33% 35% 35% 36% 29% 32% 36% 31% 34% 36% 28% 34% 32% 36%
[4] 25% 26% 25% 14% 40% 25% 26% 25% 26% 26% 27% 23% 29% 19% 26% 33% 27% 25% 24%
trifft voll und ganz zu [5] 14% 12% 15% 27% 30% 15% 12% 12% 12% 17% 23% 13% 13% 17% 13% 11% 13% 14% 13%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durchschnitt 3.2 3.2 3.2 3.0 3.9 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.4 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
ø CI 95% ±0.0 ±0.1 ±0.1 ±0.4 ±0.3 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Valide Angaben 2309 1455 759 64 31 1126 1150 558 1155 594 148 1376 747 550 1440 303 1060 581 618
Fehlende Angaben 51 33 12 2 3 24 26 16 26 8 8 35 5 10 14 15 23 13 13
